|
Productdetails:
|
| Cpu: | RK3288-vierling-kern schors-A17 @1.8G GPU Mali T764 | Comité: | 8 duim |
|---|---|---|---|
| Resolutie: | 800*1280 | Helderheid: | 350cd/㎡ |
| Verrichtingssysteem: | Android 5.1/6.0 | De module van de menselijk lichaamsopsporing: | Infrarode opsporing |
| Erkenningsafstand: | Camera verder dan 2M, Infrarode camera meer dan 3M | Buletooth: | Bluetooth 4,1 |
| Hoog licht: | gezichtserkenningsthermometer,de temperatuurmeting van de gezichtserkenning |
||
De infrarode lichaamstemperatuur ontdekt reclame displayer zonder lichaamscontact voor covid-19
| Systeem | Cpu | RK3288-vierling-kern schors-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Intern geheugen | 16GB | |||||||||||||
| Verrichtingssysteem | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Vertoning | Comité | 8“ | ||||||||||||
| Resolutie | 800*1280 | |||||||||||||
| Contrastverhouding | 1000:1 | |||||||||||||
| Helderheid | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Beeldverhouding | 16:10 | |||||||||||||
| Netwerk | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Interface | USB | OTG-gegevens | ||||||||||||
| Rj-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Machtsadapter | Gelijkstroom-adapter | |||||||||||||
| Software | Het leven menselijk lichaamsopsporing | 100% de identificatie van echte persoon, vermijdt foto's of video's | ||||||||||||
| Erkenningsafstand | Camera verder dan 2M, Infrarode camera meer dan 3M | |||||||||||||
| Dubbele lichte multirooster infrarode thermische weergave | de nauwkeurige die waarschuwing van de erkenningstemperatuur met gegevens in wolkenserver worden opgeslagen | |||||||||||||
| Andere functies | Draadloze muis | Steun | ||||||||||||
| De module van de menselijk lichaamsopsporing | Infrarode opsporing | |||||||||||||
| Wit vul licht | Wit raads eenvormig licht supplement | |||||||||||||
| Statusindicator | Twee kleuren LEIDENE functieindicator | |||||||||||||
| MIC | voor ingebouwde microfoon | |||||||||||||
| Dubbele lichte infrarode thermische beeldopsporing | Heimannsensor (dubbel-Lichte infrarode thermische weergaveopsporing) | |||||||||||||
| Hoorn | 2*2W | |||||||||||||
| Wijd dynamisch van het binoculaire leven | de Voorcamera van 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | Meertalige OSD in het Engels/het Duits/het Italiaans/Japanner/Koreaan | |||||||||||||
| Betrouwbaarheid | Het werk temperatuur | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| Het werk vochtigheid | niet 20%~ die95%condenseert | |||||||||||||
| Opslagtemperatuur | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Totale machtsconsumptie | onder 18W | |||||||||||||
| Beveiligingsniveau | IP54 | |||||||||||||
| ESD | De positieve en negatieve 4K-lossing van de contactdischarge/8kv lucht | |||||||||||||
| Schommeling | Steun | |||||||||||||
| Harmonisch | Steun | |||||||||||||
| Bijlage | Adapter | 12V/2A | ||||||||||||
| Steun | Norm | |||||||||||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Juli Wu
Tel.: 15889658078