|
Productdetails:
|
| Kleur: | Zilveren zwarte | Gebruik: | Huishouden, Laser infrarode thermometer |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | 0.1℃ | Theorie: | Infrarode Thermometer |
| Productnaam: | Infrarode Thermometer | Garantie: | 1 jaar |
| Hoog licht: | de temperatuurmeting van de gezichtserkenning,temperatuurmeetsysteem |
||
De infrarode van het de Temperatuurmeetsysteem van de Gezichtserkenning van het het niet-Contactlichaam Waarschuwing van de de Thermometertemperatuur voor Ingang
| Systeem | Cpu | RK3288-vierling-kern schors-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Intern geheugen | 16GB | |||||||||||||
| Verrichtingssysteem | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Vertoning | Comité | 8“ | ||||||||||||
| Resolutie | 800*1280 | |||||||||||||
| Contrastverhouding | 1000:1 | |||||||||||||
| Helderheid | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Beeldverhouding | 16:10 | |||||||||||||
| Netwerk | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Interface | USB | OTG-gegevens | ||||||||||||
| Rj-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Machtsadapter | Gelijkstroom-adapter | |||||||||||||
| Software | het leven menselijk lichaamsopsporing | 100% de identificatie van echte persoon, vermijdt foto's of video's | ||||||||||||
| Erkenningsafstand | Camera verder dan 2M, Infrarode camera meer dan 3M | |||||||||||||
| dubbele lichte multirooster infrarode thermische weergave | de nauwkeurige die waarschuwing van de erkenningstemperatuur met gegevens in wolkenserver worden opgeslagen | |||||||||||||
| Andere functies | Draadloze muis | Steun | ||||||||||||
| De module van de menselijk lichaamsopsporing | Infrarode opsporing | |||||||||||||
| Wit vul licht | Wit raads eenvormig licht supplement | |||||||||||||
| Statusindicator | Twee kleuren LEIDENE functieindicator | |||||||||||||
| MIC | voor ingebouwde microfoon | |||||||||||||
| dubbele lichte infrarode thermische beeldopsporing | Heimannsensor (dubbel-Lichte infrarode thermische weergaveopsporing) | |||||||||||||
| hoorn | 2*2W | |||||||||||||
| wijd dynamisch van het binoculaire leven | de Voorcamera van 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | Meertalige OSD in het Engels/het Duits/het Italiaans/Japanner/Koreaan | |||||||||||||
| Betrouwbaarheid | het werk temperatuur | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| het werk vochtigheid | 20%~95% niet condenserend | |||||||||||||
| Opslagtemperatuur | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Totale machtsconsumptie | onder 18W | |||||||||||||
| Beveiligingsniveau | IP54 | |||||||||||||
| ESD | De positieve en negatieve 4K-lossing van de contactdischarge/8kv lucht | |||||||||||||
| schommeling | Steun | |||||||||||||
| harmonisch | Steun | |||||||||||||
| bijlage | Adapter | 12V/2A | ||||||||||||
| Steun | Norm | |||||||||||||
OEM/ODM is beschikbaar.
![]()
Contactpersoon: Juli Wu
Tel.: +86 158 8965 8078