|
Productdetails:
|
| Vertoningsgrootte: | 10,1 duim | Cpu: | Rockchip rk-PX30 vierling-Kern schors-A35 |
|---|---|---|---|
| RAM: | (Facultatief) 1GB | Interne opslag: | (Facultatief) 8GB |
| Touch screen: | 10-punt capacitieve (facultatieve) aanraking | Resolutie: | 1280*800 |
| Viewable Gebied: | 216.58 (H) x135.36mm (V) | Het bekijken Hoek: | 85/85/85/85 |
| Helderheid: | (facultatief) 300cd/m2 | Vertoningsinterface: | Mipi/Lvds |
| Hoog licht: | Rk-PX30 Ingebedde LCD Vertoning,De Ingebedde LCD Vertoning van MIPI LVDS,300cd/m2 LCD Comité Module |
||
10,1 Duimips Comité Ingebedde LCD Vertoning Android 8,0 HD-IPS SKD Uitrustingslcd Comité Module
Model: Advertentie-101E
Android-raad met Rockchip-oplossing en de output van Mipi Lvds
Eigenschap:
Android integreerde raad, gebruikend de vierling-kern van Rockchip PX30 spaanderoplossing, steun Android 8,0 systeem. Steunt het decoderen van de populaire audio & videoformaten en de beelden. De multiinterface maakt het product in algemeen gebruikt en op intelligente controlegebieden zoals etc. de reclame van machines, alle-in-één PC, industriële veiligheid wijd gebruikt.
Productparameter
| Systeem | Cpu | Rockchip rk-PX30 vierling-Kern schors-A35 Mali-G31 MP2 GPU | ||||||||||||
| Frequentie | 1.5GHZ | |||||||||||||
| RAM | (Facultatief) 1GB | |||||||||||||
| Interne opslag | (Facultatief) 8GB | |||||||||||||
| Besturingssysteem | Android 8,0 | |||||||||||||
| Interactiemethode | Touch screen | 10-punt capacitieve (facultatieve) aanraking | ||||||||||||
| Vertoning | LCD paneel | 10.1“ HD-IPS het scherm | ||||||||||||
| Resolutie | 1280*800 | |||||||||||||
| Viewable Gebied | 216.58 (H) x135.36mm (V) | |||||||||||||
| Het bekijken Hoek | 89/89/89/89 | |||||||||||||
| Contrastverhouding | 800 | |||||||||||||
| Helderheid | (facultatief) 300cd/m2 | |||||||||||||
| Beeldverhouding | 16:10 | |||||||||||||
| Netwerk | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M netwerkhaven | |||||||||||||
| Interface | USB_A*3 | USB host*3 | ||||||||||||
| Miniusb | Miniusb OTG | |||||||||||||
| SD-geheugenkaart | SD-geheugenkaart port*1, steun 64G | |||||||||||||
| RJ45 | Ethernethaven | |||||||||||||
| Gelijkstroom | Gelijkstroom-machts12v input | |||||||||||||
| Hoofdtelefoon | 3.5mm stereohoofdtelefoonoutput | |||||||||||||
| Media spel | Videoformaat | Mpeg-1, mpeg-2, mpeg-4, H.263, H.264, VC1, rv enz., steun tot 1920x1080p | ||||||||||||
| Audioformaat | MP3/WMA/AAC enz. | |||||||||||||
| Beeldformaat | jpeg | |||||||||||||
| Andere | UART | Communicatie van steunuart uitbreidingsport*3 groepen | ||||||||||||
| Spreker | Dubbele steun 5W*2 - interface 1 van de kanaalspreker groep | |||||||||||||
| Camera | De steunmipi camera zet een groep zelfs 8 miljoen om | |||||||||||||
| MIC | Steun een reeks van MIC interface | |||||||||||||
| Batterij | Ingebouwde klok-aangedreven batterij | |||||||||||||
| Werkende temperatuur | 0°C-50°C | |||||||||||||
| OSD-taal | Veelvoudige talen | |||||||||||||
| Sleutel | Steunen drie sleutels | Aan/uit-knop, volume +, volume - (blijf geen toetsenbord in gebreke) | ||||||||||||
| Installatie | Installatiemethode | Schroef bevestigende gat ingebedde installatie (kan volgens het daadwerkelijke gebruiksmilieu van klanten worden aangepast) | ||||||||||||
| Toebehoren | Adapter | Machtsadapter 12V/2A | ||||||||||||
| Antenne | Ingebouwde 2 in-1 WIFI/BT-antenne | |||||||||||||
| Pakket | Neutraal pakket | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Leslie Feng
Tel.: +86 188 2440 0660