|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Aluminium | Cpu: | RK3288-vierling-kern schors-A17 @1.8G GPU Mali T764 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 2GB | ROM: | 16GB |
| Verrichtingssysteem: | Android 7.1/8.1 | Werkende omgevingstemperatuur: | 0℃~+35℃ |
| Optimale temperatuurwaaier voor meting: | 30-45℃ | Camera: | de Voorcamera van 200W 1080P |
| Optimale opsporingsafstand: | 45 cm aan 60 cm | ||
| Hoog licht: | 200w de temperatuurmeting van de gezichtserkenning,2a temperatuurmeetsysteem |
||
De Camera van de gezichtserkenning van de het niet-Contact Draadloze Gezichtserkenning van de 8 Duimthermometer de Temperatuurmeting
| Systeem | Cpu | RK3288-vierling-kern schors-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Intern geheugen | 16GB | |||||||||||||
| Verrichtingssysteem | Android 7.1/8.1 | |||||||||||||
| Vertoning | Comité | 8“ | ||||||||||||
| Resolutie | 800*1280 | |||||||||||||
| Contrastverhouding | 1000:1 | |||||||||||||
| Helderheid | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Beeldverhouding | 16:10 | |||||||||||||
| Netwerk | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Interface | OTG | mini_USB_OTG *1 | ||||||||||||
| USB-gastheer | Steun USB host*1 | |||||||||||||
| De haven van de relaiscontrole | Steun | |||||||||||||
| Wiegand controleert uit haven | Steun | |||||||||||||
| GPIO-controlehaven | Steun (2 kanalen) |
|||||||||||||
| Rj-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Machtsadapter | Gelijkstroom-adapter | |||||||||||||
| Software | Optimale opsporingsafstand | 45 cm aan 60 cm | ||||||||||||
| Opsporingsnauwkeurigheid | Plus of minus 0,3 is dicht aan 0,2 graden van Celsius | |||||||||||||
| dubbele lichte multirooster infrarode thermische weergave | de nauwkeurige die waarschuwing van de erkenningstemperatuur met gegevens in wolkenserver worden opgeslagen | |||||||||||||
| Andere functies | Draadloze muis | Steun | ||||||||||||
| De module van de menselijk lichaamsopsporing | Infrarode opsporing | |||||||||||||
| Statusindicator | Tri-kleuren LEIDENE functieindicator | |||||||||||||
| Opsporing van de hoge precisie de infrarode thermische weergave | Opsporing van de hoge precisie de infrarode thermische weergave | |||||||||||||
| SPK | 2*2W | |||||||||||||
| camera | de Voorcamera van 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | Meertalige OSD in het Engels/het Duits/het Italiaans/Japanner/Koreaan ..... | |||||||||||||
| Betrouwbaarheid | werkende omgevingstemperatuur | 0℃~+35℃ | ||||||||||||
| Optimale werkomgevingstemperatuur | 16-27℃ | |||||||||||||
| Optimale temperatuurwaaier voor meting | 30-45℃ | |||||||||||||
| het werk vochtigheid | niet 20%~ die95%condenseren | |||||||||||||
| Opslagtemperatuur | -20℃~+60℃ | |||||||||||||
| Totale machtsconsumptie | onder 18W | |||||||||||||
| Beveiligingsniveau | IP54 | |||||||||||||
| ESD | De positieve en negatieve 4K-lossing van de contactdischarge/8kv lucht | |||||||||||||
| schommeling | Steun | |||||||||||||
| harmonisch | Steun | |||||||||||||
| andere | Adapter | 12V/2A | ||||||||||||
| Installatie en bevestiging | De standaardtribune is 1,1 meters hoog (Facultatief) |
|||||||||||||
| (Facultatief) VESA 50*50mm | ||||||||||||||
Contactpersoon: Juli Wu
Tel.: +86 158 8965 8078